序号 | 文章名 | 作者 | 作者单位 |
1 | 关于戏曲教学和研究的课题与三维动作补捉作为研究工具的操作方法 | 王台瑞 | 台湾中国文化大学大众传播学系/科技艺术研究所 |
2 | 嵌入复杂性的计算社会科学:一个新的知识图谱 | 詹国辉 | 南京财经大学公共管理学院 |
3 | Is Creative Commons a Panacea for Managing Digital Humanities Intellectual Property Rights? | 丁? 祎 | 加州州立大学 |
4 | 数字人文与档案工作的关系探讨 | 李子林等 | 中国人民大学信息资源管理学院 |
5 | 百慕大圣乔治-建筑历史环境的数字表达 | Mingqian Michelle Liu?刘明谦 | Architectural History and Historic Preservation from Texas A&M University (College Station, Texas, USA) |
6 | 清代文学世家姻亲网络初探 | 颜? 婧 | 北京师范大学文学院 |
7 | 垄断与话语权:中国博物馆数字资源赋权状况的调查与研究 | 于奇赫 | 上海大学上海美术学院 |
8 | 清代戏曲家地理分布的可视化呈现与阐释 | 裴雪莱 | 浙江大学人文学院 |
9 | “类手稿”的文献史料价值及其整理、数据化 ——以复旦大学当代中国社会生活资料数据库为例 | 王? 贺 | 复旦大学中国研究院 |
10 | 文学作品的量化分析----以《天龙八部》男主角问题为例 | 杜可立 談胤鑠 | 德国维尔茨堡大学 新西兰奥克兰大学 |
11 | 《二十五史》中列女地域分布可视化 | 张利伟 | 浙江大学古代文学研究 |
12 | A Re-Discussion of Political Struggle in the Light of Reform in Late 11th Century China: In the View of Digital Humanities | 尚闻一 | 北京大学信息管理系 |
13 | 清代黄河志桩报汛制度网络的运作 | 潘? 威 马锦绢 | 陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院GIS实验室 |
14 | 《史记·本纪》人文检索平台开发 | 李雅欣等 | 南京师范大学 |
15 | 《左传》历史人物数据库 | 李 斌等 | 南京师范大学 |
16 | 媒体、性别与动员:《妇女共鸣》社会网络分析(1929-1944) | 叶韦君 | 台湾中央研究院近代史研究所 |
17 | 从“集团分析”到“网络分析”——唐代政治人物网络分析的探索与反思 | 姚鲁元 | 复旦大学历史系 |
18 | 兰台:典籍分析系统的开发尝试 | 孙显斌 | 中国科学院自然科学史研究所 |
19 | 基于符号分析法的宋代政治网络演化研究 | 严承希 | 北京大学信息管理系 |
20 | Combining Free-Floating Communication and Organizational Continuity——Discussing the Best Practices of Facilitating DH research | Mila Oiva | Aalto University & University of Turku, Finland |
21 | 地方志明清进士统计分析 | 孟晓静 | 北京汉王数字科技有限公司 |
22 | MOOC高校用户图书馆需求调研及分析评估 | 龙? 泉 | 武汉大学图书馆 |
23 | 中国音乐词典:作曲“家”收录标准研究 | 张佳佳 | 中青年出版社音像电子编辑中心 |
24 | 面向农史领域的数字人文研究基础设施建设——以《方志物产》为例 | 包? 平 徐晨飞 | 南京农业大学 中华农业文明研究院 |
25 | 论正则表达式在描述与分析古书文本通例上的作用 ——以《毛诗正义》篇题为例 | 李林芳 | 北京大学中文系古典文献专业 |
26 | 基于众包的数据优化----以数字方志特藏资源建设为例 | 李? 欣 于亚秀 程? 静 | 华东师范大学数据科学与工程学院; 华东师范大学图书馆 |
27 | 馆藏古籍检索系统中用户协作功能的设计 | 高虹飞 | 北大中文系古典文献学专业 |
28 | 数字人文视野下的辑佚学 | 高树伟 | 北京大学中文系??中国古文献研究中心 |
29 | What do we write about in the Digital Humanities a comparative study of Chinese and English publications | Simon Mahony; Jin Gao | UCL Centre for Digital; the Department of Information Studies,University College London |
30 | 中国历代人物地理迁徙及学术传承可视化平台(CBDB Vis)的设计与实现 | 邱? 勇 王? 珂 王? 军 | 北京大学信息管理系 |
31 | 基于深度学习的古文字识别-以西夏文为例 | 张光伟 韩小忙 | 陕西师范大学历史文化学院 |
32 | 本体库和中文知识图谱构建在数字人文网络基础设施建设中的实践与挑战 | 余? 漫 许哲平 | 社会科学文献出版社; 中科院文献情报中心 |
33 | 数字人文在国内博物馆的初步尝试——董其昌数字人文项目的实践与思考 | 刘? 健 | 上海博物馆信息中心 |
34 | 羊皮纸与数字文本-但丁研究中的数字人文学 | 成? 沫 | 同济大学人文学院、欧洲思想文化研究院 |
35 | 苏格兰启蒙运动中人物的社会网络分析 | 朱哲慧等 | 南京大学信息管理学院 |
36 | 南京大屠杀访谈的新分析——被采访对象的情感和采访内容的关键词 | 萧? 露 姜良芹 | School of Information Studies Syracuse University Nanking University |
37 | 数字人文视角下人文学科本体构建研究现状 | 肖? 奕 | 中国科学院大学 中国科学院成都文献情报中心 |
38 | 文化遗产村公众参与、互动融合与全球众包共享模式探析——以京郊“河防口数字人文村史馆”项目为例 | 包? 晗 | King’s College London DDH Phd research, GTA? |
39 | 关于使用SQL SERVER 2005处理数据 | 曹瑞冬 | 温州大学人文学院 |
40 | Japanese Art Auction Market Research, 2008-2017 | Shuochun (Nina) Feng | Duke University, Digital Art History |
41 | 宋代学术传承语义网络的构建 | 杨海慈等 | 北京大学信息管理系 |
42 | 2008-2017年我国典籍数字化研究综述 | 李林澳 夏南强 | 华中师范大学信息管理学院 |
43 | A Digital History 1.5 Investigation of Finnish Representations of Imperial China's Technology & Industry | Mats Fridlund;Matti La Mela | Aalto University, Finland |
44 | 数字人文视野中的视觉知识生产 | 陈? 静 | 南京大学 |
Copyright © 1998-2012 中国知网 KSpider发布系统. All Rights Reserved