信息素养大挑战活动获奖名单公布
?
? ? ? 经过为期近两个月的角逐,图书馆信息素养大挑战活动于2014年底圆满结束。本次活动得到了全校师生的积极参与,参与者中既有本科生、博硕士研究生,也包含了博士后、留学生以及教师和职工,截止到2014年12月31日,共有近700人次完成了信息素养评测平台的题目测试。
? ? ?
? ? ? 在已完成评测的师生中,图书馆根据活动规则,选取每位参与师生前三次测试中的最好成绩进行排序,其中得分排名前50的老师和同学如下,他们将作为本次信息素养大挑战活动的优胜者获得100元当当购书卡一张。请各位获奖的同学和老师携带本人的校园卡到图书馆119室领取奖品(周一至周五8:00-11:30及13:00-17:00),领奖截止时间为2015年3月31日,逾期未领取奖品的获奖者将被视为自动放弃领奖资格。
排名 | 前3次最高得分 | 姓名 | 校园卡号后4位 | 院系 |
1 | 100 | 谢旭璋 | 5974 | 光华管理学院 |
2 | 100 | 刘世然 | 0559 | 地球与空间科学学院 |
3 | 100 | 马浩然 | 0277 | 地球与空间科学学院 |
4 | 100 | 吕雅馨 | 6298 | 法学院 |
5 | 100 | 祝德营 | 0224 | 医学部 |
6 | 100 | 杨剑逸 | 1427 | 医学部 |
7 | 100 | 高杨 | 2185 | 化学与分子工程学院 |
8 | 96 | 张博伦 | 2681 | 社会学系 |
9 | 96 | 刘熠 | 0302 | 地球与空间科学学院 |
10 | 96 | 张世伟 | 0262 | 地球与空间科学学院 |
11 | 96 | 张远 | 0223 | 医学部 |
12 | 96 | 邢天成 | 0710 | 数学科学学院 |
13 | 96 | 刘欢 | 0222 | 医学部 |
14 | 96 | 张奕乐 | 2761 | 政府管理学院 |
15 | 92 | 刘国臻 | 0129 | 医学部教学办 |
16 | 92 | 陈晓宇 | 2763 | 政府管理学院 |
17 | 92 | 许洋 | 8304 | 外国语学院 |
18 | 92 | 侯爵 | 1451 | 物理学院 |
19 | 92 | 朱瑞旻 | 1401 | 哲学系 |
20 | 92 | 宋凯琳 | 1304 | 中国语言文学系 |
21 | 88 | 陈英浩 | 5933 | 光华管理学院 |
22 | 88 | 金璐頔 | 1446 | 前沿交叉学科研究院 |
23 | 88 | 雒健晴 | 1130 | 新闻与传播学院 |
24 | 88 | 梁鹤也 | 5840 | 光华管理学院 |
25 | 88 | 师帅 | 4747 | 环境科学与工程学院 |
26 | 88 | 彭威 | 0691 | 软件与微电子学院 |
27 | 88 | 薄秋磊 | 0549 | 软件与微电子学院 |
28 | 88 | 田雨思 | 1156 | 新闻与传播学院 |
29 | 88 | 王星 | 1113 | 新闻与传播学院 |
30 | 84 | 何远舵 | 0608 | 软件与微电子学院 |
31 | 84 | 陈陌阡 | 6226 | 法学院 |
32 | 84 | 陈鹿鸣 | 2194 | 生命科学学院 |
33 | 84 | 张哲 | 2606 | 生命科学学院 |
34 | 84 | 孟祥溪 | 1507 | 工学院 |
35 | 84 | 侯俊涛 | 0268 | 地球与空间科学学院 |
36 | 84 | 吕梦菲 | 4195 | 信息科学技术学院 |
37 | 84 | 杨诗琴 | 0271 | 地球与空间科学学院 |
38 | 84 | 王喻 | 7402 | 医学部 |
39 | 84 | 冀伟浩 | 6640 | 信息管理系 |
40 | 84 | 樊振佳 | 0884 | 信息管理系 |
41 | 84 | 李雅菁 | 1884 | 光华管理学院 |
42 | 84 | 吴银玲 | 0921 | 社会学系 |
43 | 84 | 荆修曼 | 9105 | 外国语学院 |
44 | 84 | 姚金戈 | 1144 | 信息科学技术学院 |
45 | 84 | 董佶圣 | 0618 | 数学科学学院 |
46 | 84 | 杜旷舟 | 0157 | 化学与分子工程学院 |
47 | 84 | 王一超 | 0225 | 医学部 |
48 | 84 | 闫昱晶 | 4680 | 城市与环境学院 |
49 | 84 | 李季 | 0037 | 数学科学学院 |
50 | 84 | 袁钰莹 | 3215 | 城市与环境学院 |
?
? ? ? 本次活动不仅很好地向师生宣传了信息素养评测平台,同时也在引导师生了解自身信息素养、关注自身信息意识的培养和信息能力的提高方面起到了有效地宣传作用。图书馆也将在此基础上,不断积累相关数据,并进一步通过统计分析来为全校师生提供更加具有针对性的信息素养教育课程体系和学习资料。
?
? ? ? 虽然本次信息素养大挑战活动已经结束,但是图书馆的信息素养评测平台(http://il.lib.pku.edu.cn)还将一直开放,有奖征题活动也将一直进行,此外平台还会不断推出更多测试,欢迎同学和老师们随时访问。
?
?
?
图书馆
2015.1.9
?
?
图书馆
2015.1.9
相关新闻
-
-
-

- 数据载入中,请稍后...
-
-
相关论坛
-
-
-

- 数据载入中,请稍后...
-
-
相关博客
-
-
-

- 数据载入中,请稍后...
-
-
网站地图 | 相关下载 | 人力资源 | 关于我们 | 联系方式
| 管理网站
Copyright © 1998-2012 中国知网 KSpider发布系统. All Rights Reserved